2022. május klímanapló
| Havi középhőmérséklet | 17.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 11.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 6.9 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 31.4 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.1 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 31.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.6 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 2 | |
| Nyári napok száma | 9 |
