2022. június 1/3 klímanapló
| Havi középhőmérséklet | 21.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 15.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 26.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 13.2 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 29.8 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.5 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 45.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.4 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 6 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 8 | |
| Fagyos napok száma | 0 |
