2022. július 2/3 klímaadatok
Tartós aszály, hőség, rekord meleg…… ez jellemzi 2022. júliust.
| Havi középhőmérséklet | 23.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 17 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 30.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 11.8 °C | 12. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 38.5 °C | 21. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.3 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 18.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.6 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 6 | |
| Hőségnapok száma | 11 | |
| Nyári napok száma | 18 |
