2022 júliusi klímaadatok
A táblázat innen letölthető: https://www.metnet.hu/napi-adatok?sub=4&pid=670&date=2022-07-01&print=on
| Havi középhőmérséklet | 23.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 17.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 30.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 11.8 °C | 12. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 38.5 °C | 21. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.4 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 25.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.6 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 8 | |
| Hőségnapok száma | 16 | |
| Nyári napok száma | 25 |
