2022. augusztus 1/2 klímaadatok
Letölthető pdf formátumban:
https://www.metnet.hu/napi-adatok?sub=4&pid=670&date=2022-08-01&print=on
| Veszprém, kelet (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 23.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 17 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 30.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 14.1 °C | 12. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 38.1 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.9 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 5.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.9 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 2 | |
| Hőségnapok száma | 9 | |
| Nyári napok száma | 13 | |
