#csapitablicsku
2025. május havi sokéves átlag: 64 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | ||||||
Dátum | Név | Észlelési helyszín | 2025. év eddig összesen | Napi mennyiség | Észlelés (db) | 2025. május összesen |
2025.05.21 | Pásztor Hajni | Bakonyszentiván* | nem teljes adatsor | 8,0 | 15 | 62,0 |
2025.05.21 | Torbo Krisztián | Bakonybél* | nem teljes adatsor | 9,0 | 24 | 57,0 |
2025.05.21 | Gabler Mici | Hárskút* HellTaki | 174,1 | 11,7 | 373 | 43,8 |
2025.05.21 | Zima Anikó | Bakonypölöske | nem teljes adatsor | 4,5 | 32 | 40,5 |
2025.05.21 | Sári Kristóf | Zirc*, HellTaki | 169,0 | 9,3 | 239 | 40,4 |
2025.05.21 | Monika Em | Zirc-Kardosrét* teteje HellTaki | 165,3 | 9,3 | 269 | 39,0 |
2025.05.21 | Rákosi Kriszti | Somló déli oldal* (Somlóvásárhely) HellTaki | 154,3 | 6,0 | 302 | 37,4 |
2025.05.21 | Patyi György | Jásd*, Kevala-völgy, bögre! | 190,2 | 4,0 | 84 | 36,5 |
2025.05.21 | Bardon Júlianna | Káptalanfa* | nem teljes adatsor | 6,0 | 127 | 36,0 |
2025.05.21 | Amrich Endre | Pápa-kishegy*, Bögre, HellTaki! | 143,8 | 4,3 | 99 | 35,8 |
2025.05.21 | Tóth Albert | Noszlop* | 134,5 | 4,0 | 277 | 35,0 |
2025.05.21 | Palvek Mónika | Városlőd* | nem teljes adatsor | 6,0 | 26 | 35,0 |
2025.05.21 | Hart Sándorné | Devecser*, Bögre, HellTaki! | 162,9 | 4,2 | 106 | 34,8 |
2025.05.21 | Apácatorna Met.állomás 1 | Apácatorna* HellTaki | 117,3 | 3,9 | 244 | 34,7 |
2025.05.21 | Bollók Norbert | Somló északi oldal (Somlószőlős) | nem teljes adatsor | 4,0 | 13 | 33,5 |
2025.05.21 | Gaál Éva | Nagypirit*, Bögre, HellTaki! | 151,5 | 2,5 | 107 | 33,0 |
2025.05.21 | Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes*, HellTaki! | 158,8 | 5,0 | 108 | 32,0 |
2025.05.21 | Hajdár Richárd | Bánd* HellTaki | 152,2 | 8,5 | 242 | 31,8 |
2025.05.21 | Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 137,6 | 3,7 | 230 | 30,5 |
2025.05.21 | Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész* HellTaki | 155,7 | 1,8 | 427 | 29,6 |
2025.05.21 | Czencz Gabriella | Alsóörs* | nem teljes adatsor | 5,0 | 15 | 29,5 |
2025.05.21 | Deliné Arató Mária | Veszprém*, Őrház u. HellTaki | 168,3 | 5,8 | 300 | 29,0 |
2025.05.21 | Máhl Szilvia | Gyulafirátót* HellTaki | 148,0 | 3,2 | 351 | 28,9 |
2025.05.21 | Hollósy Zsombor | Szentantalfa, HellTaki | 156,6 | 8,0 | 224 | 28,4 |
2025.05.21 | Reiderné Betty néni 1 | Balatoncsicsó* HellTaki | 150,6 | 9,9 | 383 | 28,3 |
2025.05.21 | Vida Csilla | Veszprém, Árpád utca*, bögre, HellTaki! | 168,7 | 6,0 | 106 | 28,3 |
2025.05.21 | Móriné Szalai Katalin | Szentgál*, HellTaki | 142,6 | 7,1 | 270 | 27,7 |
2025.05.21 | Benyei Benjámin | Várpalota-Inota*, bögre, HellTaki! | 162,0 | 0,5 | 118 | 27,5 |
2025.05.21 | Vecsei Bálint | Zalagyömörő*, bögre, HellTaki! | 179,1 | 1,5 | 76 | 27,5 |
2025.05.21 | Tuza Marika | Balatonfüred | nem teljes adatsor | 4,0 | 11 | 27,2 |
2025.05.21 | Károlyi Gergely | Balatonakarattya*, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 168,4 | 4,4 | 112 | 27,1 |
2025.05.21 | Adorján Judit | Bakonyszentkirály*, bögre, HellTaki! | 147,9 | 6,0 | 137 | 27,0 |
2025.05.21 | Dürgő Ágnes 2 | Halimba*, Bögre, HellTaki! | 160,3 | 2,8 | 106 | 26,6 |
2025.05.21 | Farkas Gyuri | Külsővat*, HellTaki! | 153,5 | 5,0 | 143 | 26,3 |
2025.05.21 | Szolnoki Erzsébet 3 | Szőc | nem teljes adatsor | 3,7 | 9 | 26,0 |
2025.05.21 | Ehmann Péter | Nyirád*, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 146,4 | 3,9 | 366 | 25,9 |
Igazoltan távol | Bartók Ildikó | Pétfürdő* HellTaki | 130,4 | * | 262 | 25,9 |
2025.05.21 | Szanyiné Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút* HellTaki | 140,7 | 3,4 | 301 | 25,6 |
2025.05.21 | Kovács Péter | Pápa, HellTaki | 157,9 | 5,0 | 252 | 25,4 |
2025.05.21 | Padisák Judit 1 | Csopak* | nem teljes adatsor | 4,0 | 27 | 25,1 |
2025.05.21 | Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 159,5 | 4,0 | 1 | 25,1 |
2025.05.21 | Szabadi József | Berhida*, HellTaki | 166,6 | 4,3 | 327 | 24,9 |
2025.05.21 | Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy* HellTaki | 133,8 | 5,8 | 332 | 24,5 |
2025.05.21 | Vozár Ildikó | Szentkirályszabadja*, HellTaki! | 170,3 | 2,5 | 95 | 24,0 |
2025.05.21 | Balogh Norbert | Balatonalmádi*, bögre, HellTaki! | 157,0 | 2,0 | 102 | 23,5 |
2025.05.21 | Malik Orsolya | Nemesvámos* HellTaki | 146,2 | 4,7 | 268 | 23,1 |
2025.05.21 | Pajor Zsuzsanna | Hidegkút* HellTaki | 150,3 | 0,8 | 262 | 21,8 |
2025.05.21 | Mező Dániel | Pécsely*, bögre, HellTaki! | 167,0 | Ny | 84 | 21,5 |
2025.05.21 | Beni Berry | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 138,8 | 0,6 | 244 | 21,2 |
2025.5.21 | Tóthné Magyar Regina | Papkeszi*, bögre, HellTaki! | 171,6 | 1,8 | 129 | 20,7 |
2025.05.21 | Leinerné M. Zsuzsanna | Öskü* HellTaki | 127,5 | 0,2 | 265 | 20,6 |
2025.05.21 | Schoffhauzer Péter | Paloznak* HellTaki | 139,4 | 3,2 | 231 | 20,6 |
2025.05.21 | Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk* HellTaki | 159,8 | 1,3 | 404 | 20,5 |
2025.05.21 | Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony*, HellTaki | 131,6 | 2,1 | 249 | 19,8 |
2025.05.21 | Reider Fece 2 | Litér*, Hellmann | 152,7 | 0,4 | 455 | 18,9 |
2025.05.21 | Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg*, bögre, HellTaki! | 160,3 | 1,0 | 112 | 18,5 |
2025.05.21 | Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep* HellTaki | 160,5 | 1,2 | 445 | 18,4 |
2025.5.21 | AkaliKert zártkertésze | Balatonakali*, bögre! | 146,0 | 0,0 | 97 | 17,6 |
2025.05.21 | Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki | 143,7 | 0,0 | 188 | 17,3 |
2025.05.21 | Szűcs Lajosné 3 | Szentantalfa* | nem teljes adatsor | 9,0 | 22 | nem teljes adatsor |
2025. április havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 40 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | |||
Név | Észlelési helyszín | 2025. április | 2025. év eddig összesen |
Patyi György 1 | Jásd, Kevala-völgy, bögre! | 43,5 | 153,7 |
Vecsei Bálint | Zalagyömörő, bögre, HellTaki! | 10,6 | 151,6 |
Tóthné Magyar Regina | Papkeszi, bögre, HellTaki! | 50,6 | 150,9 |
Vozár Ildikó | Szentkirályszabadja, HellTaki! | 27,5 | 146,3 |
Mező Dániel | Pécsely, bögre, HellTaki! | 24,0 | 145,5 |
Apácatorna Met.állomás | Apácatorna HellTaki | 23,2 | 142,6 |
Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep HellTaki | 31,7 | 142,1 |
Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg, bögre, HellTaki! | 11,6 | 141,8 |
Szabadi József | Berhida, HellTaki | 33,7 | 141,7 |
Károlyi Gergely | Balatonakarattya, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 41,7 | 141,3 |
Vida Csilla | Veszprém, Árpád utca, bögre, HellTaki! | 23,0 | 140,4 |
Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk HellTaki | 32,3 | 139,3 |
Deliné Arató Mária | Veszprém, Őrház u. HellTaki | 25,8 | 139,3 |
Benyei Benjámin 1 | Várpalota-Inota, bögre, HellTaki! | 32,0 | 134,5 |
Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 27,7 | 134,4 |
Reider Fece 1 | Litér, Hellmann | 30,8 | 133,8 |
Dürgő Ágnes 1 | Halimba, Bögre, HellTaki! | 15,5 | 133,7 |
Balogh Norbert | Balatonalmádi, bögre, HellTaki! | 26,6 | 133,5 |
Kovács Péter | Pápa, HellTaki | 22,8 | 132,5 |
Gabler Mici | Hárskút HellTaki | 20,9 | 130,5 |
Pajor Zsuzsanna | Hidegkút HellTaki | 21,1 | 128,6 |
Sári Kristóf 1 | Zirc, HellTaki | 24,7 | 128,4 |
AkaliKert zártkertésze | Balatonakali, bögre! | 29,2 | 128,4 |
Hollósy Zsombor | Szentantalfa, HellTaki | 17,7 | 128,2 |
Hart Sándorné | Devecser, Bögre, HellTaki! | 20,1 | 128,1 |
Farkas Gyuri | Külsővat, HellTaki! | 17,3 | 127,2 |
Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes, HellTaki! | 16,5 | 126,8 |
Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki | 31,4 | 126,4 |
Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje HellTaki | 21,7 | 126,3 |
Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész HellTaki | 20,1 | 126,0 |
Malik Orsolya | Nemesvámos HellTaki | 21,4 | 123,1 |
Reiderné Betty néni 1 | Balatoncsicsó HellTaki | 15,0 | 122,3 |
Adorján Judit | Bakonyszentkirály, bögre, HellTaki! | 19,4 | 120,9 |
Ehmann Péter | Nyirád, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 18,2 | 120,5 |
Hajdár Richárd | Bánd HellTaki | 14,9 | 120,4 |
Máhl Szilvia | Gyulafirátót HellTaki | 27,2 | 119,1 |
Schoffhauzer Péter | Paloznak HellTaki | 23,1 | 118,8 |
Gaál Éva | Nagypirit, Bögre, HellTaki! | 18,0 | 118,5 |
Beni Berry 1 | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 29,1 | 117,6 |
Rákosi Kriszti | Somló déli oldal (Somlóvásárhely) HellTaki | 14,9 | 116,9 |
Szanyiné Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút HellTaki | 9,9 | 115,1 |
Móriné Szalai Katalin | Szentgál, HellTaki | 15,2 | 114,7 |
Bartók Ildikó | Pétfürdő HellTaki | 22,8 | 114,5 |
Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony, HellTaki | 16,1 | 111,8 |
Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy HellTaki | 15,8 | 109,3 |
Amrich Endre 1 | Pápa-kishegy, Bögre, HellTaki! | 21,0 | 108,0 |
Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 6,5 | 107,1 |
Leierné M. Zsuzsanna 1 | Öskü HellTaki | 18,2 | 106,9 |
Tóth Albert | Noszlop | 9,0 | 100,5 |
Torbo Krisztián | Bakonybél | 29,1 | nem teljes adatsor |
Padisák Judit 1 | Csopak | 26,7 | nem teljes adatsor |
Szűcs Lajosné 1 | Szentantalfa | 21,5 | nem teljes adatsor |
Palvek Mónika | Városlőd | 18,0 | nem teljes adatsor |
Bardon Júlianna 1 | Káptalanfa | 14,5 | nem teljes adatsor |
Zima Anikó | Bakonypölöske | 14,5 | nem teljes adatsor |
Pásztor Hajni | Bakonyszentiván | nem teljes adatsor | nem teljes adatsor |
Czencz Gabriella | Alsóörs | nem teljes adatsor | nem teljes adatsor |
2025. március havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 37 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. március havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 37 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. március havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 37 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. március havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 37 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. március havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 37 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki |
Név | Hely | Hótakarós napok száma 2024. novembertől, db | 2025. március | 2025. év eddig összesen |
Vecsei Bálint | Zalagyömörő, bögre, HellTaki! | 2 | 83,5 | 141,0 |
Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg, bögre, HellTaki! | 1 | 73,0 | 130,2 |
Mező Dániel | Pécsely, bögre, HellTaki! | 2 | 75,0 | 121,5 |
Apácatorna Met.állomás | Apácatorna HellTaki | 1 | 58,3 | 119,4 |
Vozár Ildikó | Szentkirályszabadja, HellTaki! | 3 | 83,5 | 118,8 |
Dürgő Ágnes | Halimba, Bögre, HellTaki! | 4 | 73,6 | 118,2 |
Vida Csilla | Veszprém, Árpád utca, bögre, HellTaki! | 1 | 72,8 | 117,4 |
Deliné Arató Mária | Veszprém, Őrház u. HellTaki | 5 | 71,2 | 113,5 |
Szabadi József | Berhida, HellTaki | 4 | 75,1 | 112,7 |
Hollósy Zsombor | Szentantalfa, HellTaki | 2 | 71,1 | 111,7 |
Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep HellTaki | 2 | 72,2 | 110,4 |
Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes, HellTaki! | 3 | 60,9 | 110,3 |
Patyi György | Jásd, Kevala-völgy, bögre! | 5 | 63,0 | 110,2 |
Kovács Péter | Pápa, HellTaki | 0 | 58,8 | 109,7 |
Gabler Mici | Hárskút HellTaki | 17 | 67,0 | 109,6 |
Farkas Gyuri | Külsővat, HellTaki! | 1 | 59,8 | 108,9 |
Hart Sándorné | Devecser, Bögre, HellTaki! | 2 | 62,0 | 108,0 |
Reiderné Betty néni | Balatoncsicsó HellTaki | 5 | 67,2 | 107,5 |
Pajor Zsuzsanna | Hidegkút HellTaki | 5 | 64,6 | 107,4 |
Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk HellTaki | 2 | 69,7 | 107,0 |
Balogh Norbert | Balatonalmádi, bögre, HellTaki! | 2 | 69,5 | 106,9 |
Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész HellTaki | 1 | 62,2 | 106,8 |
Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 5 | 67,7 | 106,7 |
Hajdár Richárd | Bánd HellTaki | 4 | 65,5 | 105,5 |
Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje HellTaki | 10 | 59,9 | 105,3 |
Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút HellTaki | 1 | 62,7 | 105,2 |
Sári Kristóf | Zirc, HellTaki | 10 | 59,4 | 103,7 |
Reider Fece | Litér, Hellmann | 4 | 70,7 | 103,0 |
Benyei Benjámin | Várpalota-Inota, bögre, HellTaki! | 3 | 64,0 | 102,5 |
Móriné Szalai Katalin | Szentgál, HellTaki | 3 | 62,3 | 102,5 |
Ehmann Péter | Nyirád, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 1 | 66,7 | 102,3 |
Rákosi Kriszti | Somló déli oldal (Somlóvásárhely) HellTaki | 2 | 59,0 | 102,0 |
Malik Orsolya | Nemesvámos HellTaki | 7 | 65,9 | 101,8 |
Adorján Judit | Bakonyszentkirály, bögre, HellTaki! | 3 | 58,6 | 101,5 |
Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 2 | 59,8 | 100,6 |
Gaál Éva | Nagypirit, Bögre, HellTaki! | 0 | 52,0 | 100,5 |
Tóthné Magyar Regina | Papkeszi, bögre, HellTaki! | 3 | 63,9 | 100,3 |
Károlyi Gergely | Balatonakarattya, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 2 | 62,4 | 99,6 |
AkaliKert zártkertésze | Balatonakali, bögre! | 3 | 64,4 | 99,2 |
Schoffhauzer Péter | Paloznak HellTaki | 5 | 58,7 | 95,8 |
Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony, HellTaki | 6 | 58,3 | 95,7 |
Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki | 3 | 61,7 | 95,1 |
Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy HellTaki | 5 | 56,1 | 93,5 |
Máhl Szilvia | Gyulafirátót HellTaki | 3 | 57,6 | 91,9 |
Bartók Ildikó | Pétfürdő HellTaki | 3 | 64,0 | 91,7 |
Tóth Albert | Noszlop | 0 | 50,5 | 91,5 |
Leierné M. Zsuzsanna | Öskü HellTaki | 2 | 72,3 | 88,7 |
Beni Berry | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 4 | 55,7 | 88,5 |
Amrich Endre | Pápa-kishegy, Bögre, HellTaki! | 0 | 42,2 | 87,0 |
Bardon Júlianna | Káptalanfa | * | 66,0 | nem teljes adatsor |
2025. február havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 32 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. február havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 32 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. február havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 32 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. február havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 32 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki | 2025. február havi csapadék adatok Veszprém vármegye Sok éves átlag 32 mm, https://www.facebook.com/meteo.taki |
Név | Hely | Hótakarós napok száma 2024. novembertől, db | 2025. február | 2025. év eddig összesen |
Apácatorna Met.állomás | Apácatorna HellTaki | 1 | 43,5 | 61,7 |
Vecsei Bálint | Zalagyömörő, bögre! | 2 | 42,0 | 57,5 |
Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg, bögre, HellTaki! | 1 | 34,0 | 57,4 |
Kovács Péter | Pápa, HellTaki | 0 | 28,9 | 50,9 |
Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes, HellTaki! | 3 | 26,0 | 49,5 |
Farkas Gyuri | Külsővat, HellTaki! | 1 | 33,0 | 49,2 |
Gaál Éva | Nagypirit, Bögre, HellTaki! | 0 | 32,5 | 48,5 |
Patyi György | Jásd, Kevala-völgy, bögre! | 5 | 28,5 | 47,0 |
Mező Dániel | Pécsely, bögre, HellTaki! | 2 | 21,5 | 46,5 |
Hart Sándorné | Devecser, Bögre, HellTaki! | 2 | 26,6 | 46,0 |
Amrich Endre | Pápa-kishegy, Bögre, HellTaki! | 0 | 28,5 | 44,8 |
Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész HellTaki | 1 | 27,6 | 44,6 |
Rákosi Kriszti | Somló déli oldal (Somlóvásárhely) HellTaki | 2 | 27,0 | 45,4 |
Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje HellTaki | 10 | 25,5 | 45,4 |
Vida Csilla | Veszprém, Árpád utca, bögre, HellTaki! | 1 | 24,7 | 44,7 |
Dürgő Ágnes | Halimba, Bögre, HellTaki! | 4 | 19,9 | 44,5 |
Tóth Albert | Noszlop | 0 | 26,0 | 43,0 |
Adorján Judit | Bakonyszentkirály, bögre, HellTaki! | 3 | 24,2 | 42,9 |
Gabler Mici | Hárskút HellTaki | 17 | 24,2 | 42,6 |
Deliné Arató Mária | Veszprém, Őrház u. HellTaki | 5 | 26,8 | 42,3 |
Sári Kristóf | Zirc, HellTaki | 10 | 23,4 | 42,3 |
Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 2 | 22,4 | 41,8 |
Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút HellTaki | 1 | 20,8 | 40,7 |
Hollósy Zsombor | Szentantalfa, HellTaki | 2 | 19,7 | 40,6 |
Reiderné Betty néni | Balatoncsicsó HellTaki | 5 | 19,0 | 40,4 |
Móriné Szalai Katalin | Szentgál, HellTaki | 3 | 20,4 | 40,2 |
Hajdár Richárd | Bánd HellTaki | 4 | 21,2 | 39,9 |
Pajor Zsuzsanna | Hidegkút HellTaki | 5 | 20,6 | 39,8 |
Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 5 | 24,5 | 39,0 |
Benyei Benjámin | Várpalota-Inota, bögre, HellTaki! | 3 | 22,0 | 38,5 |
Szabadi József | Berhida, HellTaki | 4 | 17,5 | 38,5 |
Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep HellTaki | 2 | 19,9 | 38,2 |
Schoffhauzer Péter | Paloznak HellTaki | 5 | 18,1 | 38,1 |
Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy HellTaki | 5 | 21,0 | 37,4 |
Balogh Norbert | Balatonalmádi, bögre, HellTaki! | 2 | 18,4 | 37,4 |
Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk HellTaki | 2 | 18,3 | 37,3 |
Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony, HellTaki | 6 | 19,9 | 37,2 |
Tóthné Magyar Regina | Papkeszi, bögre, HellTaki! | 3 | 18,2 | 36,4 |
Károlyi Gergely | Balatonakarattya, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 2 | 16,2 | 36,3 |
Malik Orsolya | Nemesvámos HellTaki | 7 | 17,9 | 36,1 |
Ehmann Péter | Nyirád, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 1 | 22,4 | 35,6 |
Vozár Ildikó | Szentkirályszabadja, HellTaki! | 3 | 17,7 | 35,3 |
AkaliKert zártkertésze | Balatonakali, bögre! | 3 | 17,2 | 34,8 |
Máhl Szilvia | Gyulafirátót HellTaki | 3 | 20,1 | 34,3 |
Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki | 3 | 19,5 | 33,7 |
Reider Fece | Litér, Hellmann | 4 | 19,1 | 32,3 |
Bartók Ildikó | Pétfürdő | 3 | 18,0 | 28,7 |
Leierné M. Zsuzsanna | Öskü HellTaki | 2 | 17,5 | 27,4 |
Dobosi Ágota | Vanyola, új észlelő | * | nem teljes adatsor | nem teljes adatsor |
Bardon Júlianna | Káptalanfa | * | nem teljes adatsor | nem teljes adatsor |
Beni Berry | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 4 | * | 15,8 |
2025. január havi sokéves átlag: 34 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | 2024. január havi sokéves átlag: 34 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | 2024. január havi sokéves átlag: 34 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | 2024. január havi sokéves átlag: 34 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | 2024. január havi sokéves átlag: 34 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki |
Név | Hely | 2025. január összesen | 2025. év eddig összesen | Hótakarós napok száma 2024. novembertől |
Mező Dániel | Pécsely, bögre! | 25,0 | 25,0 | 1 |
Dürgő Ágnes | Halimba, Bögre, HellTaki! | 24,6 | 24,6 | 4 |
Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes, HellTaki! | 23,5 | 23,5 | 3 |
Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg, bögre, HellTaki! | 23,4 | 23,4 | 1 |
Kovács Péter | Pápa, HellTaki | 22,0 | 22,0 | 0 |
Reiderné Betty néni | Balatoncsicsó HellTaki | 21,4 | 21,4 | 4 |
Hollósy Zsombor | Szentantalfa, HellTaki | 21,0 | 21,0 | 2 |
Gabler Mici | Hárskút HellTaki | 20,4 | 20,4 | 14 |
Károlyi Gergely | Balatonakarattya, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 20,1 | 20,1 | 2 |
Schoffhauzer Péter | Paloznak HellTaki | 20,0 | 20,0 | 4 |
Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút HellTaki | 19,9 | 19,9 | 1 |
Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje HellTaki | 19,9 | 19,9 | 9 |
Móriné Szalai Katalin | Szentgál, HellTaki | 19,8 | 19,8 | 2 |
Vida Csilla | Veszprém, Árpád utca, bögre, HellTaki! | 19,8 | 19,8 | * |
Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 19,4 | 19,4 | 2 |
Hart Sándorné | Devecser, Bögre, HellTaki! | 19,4 | 19,4 | 2 |
Pajor Zsuzsanna | Hidegkút HellTaki | 19,2 | 19,2 | 4 |
Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk HellTaki | 19,0 | 19,0 | 2 |
Balogh Norbert | Balatonalmádi, bögre, HellTaki! | 19,0 | 19,0 | 2 |
Sári Kristóf | Zirc, HellTaki | 18,9 | 18,9 | 9 |
Adorján Judit | Bakonyszentkirály, bögre, HellTaki! | 18,7 | 18,7 | 3 |
Rákosi Kriszti | Somló déli oldal (Somlóvásárhely) HellTaki | 18,8 | 18,8 | 2 |
Hajdár Richárd | Bánd HellTaki | 18,7 | 18,7 | 4 |
Patyi György | Jásd, Kevala-völgy, bögre! | 18,5 | 18,5 | 4 |
Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep HellTaki | 18,3 | 18,3 | 2 |
Malik Orsolya | Nemesvámos HellTaki | 18,2 | 18,2 | 6 |
Apácatorna Met.állomás | Apácatorna HellTaki | 18,2 | 18,2 | 1 |
Tóthné Magyar Regina | Papkeszi, bögre, HellTaki! | 18,2 | 18,2 | 3 |
Szabadi József | Berhida, HellTaki | 18,0 | 18,0 | 4 |
Vozár Ildikó | Szentkirályszabadja, HellTaki! | 17,6 | 17,6 | 2 |
AkaliKert zártkertésze | Balatonakali, bögre! | 17,6 | 17,6 | 3 |
Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony, HellTaki | 17,3 | 17,3 | 5 |
Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész HellTaki | 17,0 | 17,0 | 1 |
Tóth Albert | Noszlop | 17,0 | 17,0 | 0 |
Benyei Benjámin | Várpalota-Inota, bögre, HellTaki! | 16,5 | 16,5 | 3 |
Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy HellTaki | 16,3 | 16,3 | 4 |
Amrich Endre | Pápa-kishegy, Bögre, HellTaki! | 16,3 | 16,3 | 0 |
Farkas Gyuri | Külsővat, HellTaki! | 16,2 | 16,2 | 1 |
Gaál Éva | Nagypirit, Bögre, HellTaki! | 16,0 | 16,0 | 0 |
Beni Berry | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 15,8 | 15,8 | 4 |
Deliné Arató Mária | Veszprém, Őrház u. HellTaki | 15,5 | 15,5 | 4 |
Vecsei Bálint | Zalagyömörő, bögre! | 15,5 | 15,5 | 2 |
Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 14,5 | 14,5 | 4 |
Máhl Szilvia | Gyulafirátót HellTaki | 14,2 | 14,2 | 3 |
Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki | 14,2 | 14,2 | 3 |
Ehmann Péter | Nyirád, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 13,2 | 13,2 | 1 |
Reider Fece | Litér, Hellmann | 13,2 | 13,2 | 3 |
Szlanyinka István | Sóly, bögre, HellTaki! | 11,4 | 11,4 | 3 |
Bartók Ildikó | Pétfürdő | 10,7 | 10,7 | 3 |
Leierné M. Zsuzsanna | Öskü HellTaki | 9,9 | 9,9 | 2 |
- 2024. dec.
- 2024. nov.
- 2024. okt.
- 2024. szept.
- 2024. aug.
- 2024. júl.
- 2024. jún.
- 2024. máj.
- 2024. ápr.
- 2024. márc.
- 2024. febr.
- 2024. jan.
2024. december havi sokéves átlag: 46 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | ||||
Név | Hely | 2024. december összesen | 2024. év összesen | Hótakarós napok száma 2024. novembertől |
