Táblateszt
| 2026. július havi sokéves átlag: 72 mm. Havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | ||||||
| Dátum | Név | Észlelési helyszín | 2026. év eddig összesen | Napi mennyiség | Észlelés (db) | 2026. július összesen |
| 2026.07.16 | Keller Dorka | Balatonudvari, Dorka | 243,8 | 6,2 | 351 | 39,4 |
| 2026.07.16 | Móriné Szalai Katalin | Szentgál, Katalin | 229,0 | 3,4 | 443 | 36,0 |
| 2026.07.16 | Hajdár Richárd | Bánd, Richárd | 224,8 | 3,2 | 541 | 31,4 |
| 2026.07.16 | Puchinger Zsoltné | Ajka-Bakonygyepes, Ildikó | 259,3 | 7,0 | 279 | 31,0 |
| 2026.07.16 | Palvek Mónika | Városlőd, Mónika | 246,2 | 5,0 | 210 | 31,0 |
| 2026.07.16 | Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk, Mária | 194,2 | 2,4 | 565 | 30,2 |
| 2026.07.16 | Bárány Viktória | Csögle, Viktória | 209,5 | 4,5 | 161 | 30,0 |
| 2026.07.16 | Mező Dániel | Pécsely, Dániel | 238,5 | 7,0 | 259 | 28,5 |
| 2026.07.16 | Czencz Gabriella | Alsóörs, Gabriella | nem teljes adatsor | 6,0 | 31 | 28,0 |
| 2026.07.16 | Leincz Tamásné Pálinkás Orsolya | Herend, Orsolya | 261,6 | 4,0 | 158 | 27,9 |
| 2026.07.16 | Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje, Monika Em | 325,5 | 5,2 | 450 | 25,1 |
| 2026.07.16 | Hauser-Megyimórecz Nikolett | Ajka-Bányásztelep, Nikolett | 245,4 | 6,5 | 152 | 25,0 |
| 2026.07.16 | Zima Anikó | Bakonypölöske, Anikó | 273,7 | 7,0 | 207 | 24,0 |
| 2026.07.16 | Torbo Krisztián | Bakonybél, Krisztián | 383,6 | 6,0 | 194 | 24,0 |
| 2026.07.16 | AkaliKert zártkertésze | Balatonakali, Pántlika-dűlő | 244,5 | 9,2 | 249 | 23,9 |
| 2026.07.16 | Beni Berry | Tihany, HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 186,5 | 6,5 | 383 | 23,8 |
| 2026.07.16 | Pajor Zsuzsanna | Hidegkút, Zsuzsanna | 220,1 | 5,6 | 434 | 23,7 |
| 2026.07.16 | Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy, Miklós | 191,9 | 2,7 | 414 | 23,2 |
| 2026.07.16 | Schvarcz Attila | Ajka HUNGAROMET Társ. Csapadék észlelő | 218,0 | 6,1 | 384 | 22,7 |
| 2026.07.16 | Szűcs Lajosné | Szentantalfa | nem teljes adatsor | 6,8 | 34 | 22,4 |
| 2026.07.18 | Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep, Eszter | 209,5 | * | 621 | 22,2 |
| 2026.07.16 | Padisák Judit | Csopak, Judit | 202,8 | 6,6 | 214 | 22,0 |
| 2026.07.16 | Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony, Zsuzsa | 198,9 | 4,9 | 433 | 21,9 |
| 2026.07.16 | Csillag Csaba | Monostorapáti, Csaba | nem teljes adatsor | 7,2 | 37 | 21,5 |
| 2026.07.16 | Reiderné Betty néni | Balatoncsicsó, Betty néni | 245,0 | 5,1 | 548 | 21,3 |
| 2026.07.16 | Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész, Zoltán | 246,7 | 9,1 | 608 | 21,1 |
| 2026.07.16 | Kalotás Emese | Balatonszepezd, Emese | 303,0 | 5,0 | 166 | 20,5 |
| 2026.07.16 | Hollósy Zsombor | Szentantalfa, Zsombor | 257,9 | 6,0 | 362 | 20,2 |
| 2026.07.16 | Schoffhauzer Péter | Paloznak, Péter | 195,0 | 5,6 | 398 | 19,0 |
| 2026.07.16 | Nagy Szabolcs | Felsőörs, Szabolcs | 207,5 | 6,5 | 147 | 19,0 |
| 2026.07.16 | Szanyiné Nyirő Nóra | Ajka-Padragkút, Nóra | 238,1 | 6,5 | 449 | 18,8 |
| 2026.07.16 | Máhl Szilvia | Gyulafirátót, Szilvia | 158,5 | 1,0 | 528 | 18,0 |
| 2026.07.16 | Balogh Norbert | Balatonalmádi, Norbert | 193,7 | 5,0 | 237 | 17,5 |
| 2026.07.16 | Tóth Judit | Nemesgulács, Judit | 261,5 | 7,5 | 180 | 17,5 |
| 2026.07.16 | Iglainé Kádár Orsolya | Balatonfőkajár, Orsolya | 163,5 | 2,0 | 160 | 17,5 |
| 2026.07.16 | Reider Fece | Litér Hellmannal, Fece | 199,9 | 1,6 | 638 | 17,1 |
| 2026.07.16 | Gabler Mici | Hárskút, Mici | 248,5 | 4,5 | 554 | 16,6 |
| 2026.07.16 | Deliné Arató Mária | Veszprém*, Őrház u., Mária | 195,6 | 2,0 | 487 | 16,3 |
| 2026.07.16 | Taki | Veszprém, Alkotmány u. HUNGAROMET Társ. csap. é. | 181,2 | 1,7 | 1 | 16,1 |
| 2026.07.16 | Amrich Endre | Pápa-kishegy, Endre | 226,3 | 5,0 | 304 | 16,0 |
| 2026.07.16 | Hart Sándorné | Devecser | 229,1 | 7,0 | 288 | 15,5 |
| 2026.07.16 | Tóth József | Noszlop, József | nem teljes adatsor | 6,5 | 21 | 15,5 |
| 2026.07.15 | Nagyné Lipp Zsuzsanna | Litér, Zsuzsanna | 177,0 | 1,5 | 139 | 15,3 |
| 2026.07.16 | Molnár Milán | Sáska, Milán | 276,7 | 7,0 | 171 | 15,0 |
| 2026.07.06 | Pocsai-Kolláth Magdolna | Csajág, Magdolna | nem teljes adatsor | * | 6 | 15,0 |
| 2026.07.16 | Vajda Sándor | Vigántpetend, Sándor | 236,7 | 6,0 | 164 | 13,2 |
| 2026.07.16 | Tóthné Magyar Regina | Papkeszi, Regina | 191,0 | 2,0 | 306 | 12,9 |
| 2026.07.16 | Malik Orsolya | Nemesvámos, Orsolya | 157,1 | 3,1 | 447 | 11,9 |
| 2026.07.08 | Szabó Ibolya | Hegyesd, Ibolya | nem teljes adatsor | 0,0 | 7 | 11,5 |
| 2026.07.16 | Rákosi Kriszti | Somló déli oldal, Kriszti | 186,5 | 6,8 | 475 | 11,4 |
| 2026.07.16 | Károlyi Gergely | Balatonakarattya*, Hungaromet Társ. Csapadék észlelő | 180,0 | 2,7 | 334 | 10,8 |
| 2026.07.16 | Bartók Ildikó | Pétfürdő, Ildikó | 140,0 | 0,2 | 425 | 10,6 |
| 2026.07.16 | Csallóné Kustos Zsuzsanna | Sümeg, Zsuzsanna | 216,0 | 7,0 | 284 | 9,4 |
| 2026.07.14 | Pataki Márta | Kapolcs, Márta | nem teljes adatsor | 0,5 | 17 | 9,2 |
| 2026.07.16 | Patyi György | Jásd, György | 234,1 | 2,0 | 259 | 9,0 |
| 2026.07.14 | Markóné Hegyi Krisztina | Pápa, Krisztina | nem teljes adatsor | 0,0 | 15 | 9,0 |
| 2026.07.16 | Brazsilné Csesztregi Szabina | Szentkirályszabadja, Szabina | nem teljes adatsor | 3,0 | 7 | 8,5 |
| 2026.07.16 | Jancsek Julianna | Öskü, Julianna | 186,8 | 1,0 | 143 | 8,0 |
| 2026.07.16 | Szabadi József | Berhida, József | 177,1 | 1,5 | 567 | 7,6 |
| 2026.07.15 | Ehmann Péter | Nyirád*, HUNGAROMET Társ. csapadék észlelő | 212,3 | 0,5 | 492 | 4,7 |
| 2026.07.16 | Pásztor Hajni | Bakonyszentiván, Hajni | nem teljes adatsor | 2,0 | 79 | 4,3 |
| 2026.07.16 | Bocskay Peti | Dörgicse, peti | nem teljes adatsor | 9,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Renner Zsuzsanna | Vaszar, Zsuzsanna | nem teljes adatsor | 7,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Kovács Tibi | Balatonszőlős, Tibi | nem teljes adatsor | 7,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Vági Zsolt | Pápa-Borsosgyőr, Zsolt | nem teljes adatsor | 7,0 | 7 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Szabó Ibolya | Hegyesd, Ibolya | nem teljes adatsor | 6,5 | 2 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Varga György | Balatonederics, György | nem teljes adatsor | 6,0 | 2 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Kovács Krisztián | Pápa, Krisztián | nem teljes adatsor | 5,8 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Szente Andrea | Balatonederics, Andrea | nem teljes adatsor | 5,5 | 7 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Varga Norbert | Kővágóörs, Norbert | nem teljes adatsor | 5,2 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Szolgai Attila | Nagyacsád, Attila | nem teljes adatsor | 5,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Kiss Ernő | Szepezdfürdő, Ernő | nem teljes adatsor | 5,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Varga Lívia | Nagyesztergár, Lívia | nem teljes adatsor | 5,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Tuza Marika | Balatonfüred, Marika | nem teljes adatsor | 5,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Pataki Márta | Kapolcs, Márta | nem teljes adatsor | 5,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Sárfi Éva | Zirc, Éva | nem teljes adatsor | 4,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Markóné Hegyi Krisztina | Pápa, Krisztina | nem teljes adatsor | 4,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Szeibert Ildikó | Olaszfalu, Ildikó | nem teljes adatsor | 3,9 | 3 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Gelencsér Tünde | Gyulafirátót, Tünde | nem teljes adatsor | 2,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Tomor Marianna | Iszkáz, Marianna | nem teljes adatsor | 2,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Medgyaszai Melinda | Nemesvámos, Mielinda | nem teljes adatsor | 2,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Halász Erzsébet | Malomsok, Erzsébet | nem teljes adatsor | 1,0 | 2 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.16 | Mavizer Szilveszter | Csetény, Szilveszter | nem teljes adatsor | 1,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.12 | Radics József | Porva, József | nem teljes adatsor | 1,2 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.12 | Hockné Tillier Julia | Nagyvázsony, Julia | nem teljes adatsor | 0,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.08 | Nyáguly Zsuzsanna | Úrkút, Zsuzsanna | nem teljes adatsor | 6,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.08 | Varga Norbert | Kővágóörs, Norbert | nem teljes adatsor | 4,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.08 | Renner Zsuzsanna | Vaszar, Zsuzsanna | nem teljes adatsor | 3,0 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.08 | Kovács Krisztián | Pápa, Krisztián | nem teljes adatsor | 1,6 | 1 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.08 | Berta Tiborné | Vinár | nem teljes adatsor | 0,0 | 21 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.06 | Farkas László | Veszprém, Csatár-hegy, László | nem teljes adatsor | 8,0 | 5 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.06 | Fódi József | Herend, felső falu, József | nem teljes adatsor | 8,0 | 5 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.06 | Kovács Krisztián | Pápa, Krisztián | nem teljes adatsor | 7,0 | 2 | nem teljes adatsor |
| 2026.07.06 | Halász Erzsébet | Malomsok, Erzsébet | nem teljes adatsor | 0,0 | 2 | nem teljes adatsor |
| 2023. szeptember havi csapadék adatok, Veszprém vármegye https://www.facebook.com/meteo.taki | ||
| Név | Hely | 2023. szeptember összesen |
| Kovács Péter | Tapolcafő | 67 |
| Apácatorna Met.állomás | Apácatorna | 57,9 |
| Bardon Julianna | Káptalanfa | 54 |
| Ehmann Zoltán | Nyirád, OMSZ Társ. csapadék észlelő | 52,3 |
| Tóth Albert | Noszlop | 51 |
| Szabó Zoltán | Kemeneshőgyész (HellTaki) | 48,6 |
| Rákosi Kriszti, HellTaki | Somló déli oldal (Somlóvásárhely) | 43,5 |
| Schvarcz Attila | Ajka OMSZ Társ. Csapadék észlelő | 39,2 |
| Gabler Mici | Hárskút (HellTaki) | 38,6 |
| Monika Em | Zirc-Kardosrét teteje, bögre! | 36,5 |
| Hollósy Zsombor | Szentantalfa | 34,5 |
| Reiderné Betty néni | Balatoncsicsó (HellTaki) | 33,1 |
| Sári Kristóf | Zirc, Bögre! | 32 |
| Török-Dajka Lilla | Olaszfalu, OMSZ Társ. Csapadék észlelő | 30,8 |
| Polgár Mária | Balatonfűzfő-Tobruk (HellTaki) | 28,6 |
| Molnár Eszter | Fűzfőgyártelep (HellTaki) | 28,4 |
| Szabadi József | Berhida, HellTaki | 27 |
| Kányai-Németh Melinda | Balatonkenese, HellTaki | 25 |
| Malik Orsolya | Nemesvámos | 23,5 |
| Faa judit | Veszprém, a Vetési mögött | 23,5 |
| Móriné Szalai Katalin | Szentgál, Bögre! | 23 |
| Pajor Zsuzsanna | Hidegkút | 22,7 |
| Puskás Dávid | Nemesvámos | 22 |
| Reider Fece | Litér (Hellmann) | 20,6 |
| Keller Dorka | Balatonudvari, HellTaki! | 20,5 |
| Varga Miklós | Veszprém, Csatár-hegy (HellTaki) | 19,5 |
| Bartók Ildikó | Pétfürdő | 19,5 |
| Deliné Arató Mária | Veszprém, Őrház u. | 18,3 |
| Szanyi Zsuzsanna | Tótvázsony (HellTaki) | 17,9 |
| Leinerné M. Zsuzsanna | Öskü, Bögre! | 17,5 |
| Máhl Szilvia | Gyulafirátót (HellTaki) | 17,5 |
| Schoffhauzer Péter | Paloznak | 16 |
| Beni Berry | Tihany, OMSZ Társ. Csapadék észlelő | 15 |
